
 
特征及應(yīng)用
    微型傳感器,外形小巧。
    不銹鋼材質(zhì)。
    可根據(jù)客戶要求定制。
    傳感器外部裝有一可調(diào)電阻。
    適用于各種小空間測力,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、研發(fā)等領(lǐng)域的測量與控制。
◆ 技術(shù)參數(shù)
| 參?數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
 | 參?數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 量?程 | 3,5,10,20,30Kg | 
 | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ / 100VDC | 
| 輸出靈敏度 | 1.0±10% mV / V | 
 | 激勵(lì)電壓 | 5VDC | 
| 零點(diǎn)輸出 | ±2% F.S. | 
 | 最大激勵(lì)電壓 | 10VDC | 
| 非線性 | 1-3% F.S. | 
 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 60ºC | 
| 滯后 | 1-3% F.S. | 
 | 工作溫度范圍 | -20 ~ 80ºC | 
| 重復(fù)性 | 1-3% F.S | 
 | 安全超載 | 150% F.S. | 
| 溫度靈敏度漂移 | 0.5% F.S. / 10℃ | 
 | 極限超載 | 200% F.S. | 
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.5% F.S. / 10℃ | 
 | 電纜線尺寸 | Ø2×3m | 
| 輸入電阻 | 350±10Ω | 
 | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- | 
| 輸入電阻 | 350±5Ω | 
 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 
◆ 外形尺寸

 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站